KỸ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2011
Đảng và nhà nước đã phong tặng Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang cho nhân dân xã Quảng Văn vào ngày 30/4/2000 như một ghi nhận to lớn cho sự cống hiến và hy sinh ấy.
Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7/2011. Ban biên tập trân trọng giới thiệu danh sách cán bộ, con em là Liệt Sĩ, Thương Binh, Bệnh Binh qua các thời kỳ.
Danh sách liệt sỹ xã Quảng Văn Thời kì chống pháp đến chống mỹ
| TT | Họ tên | Năm hy sinh | Ghi chu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Hoàn | 04-1943 |
| |
| 2 | Trần Trục | 10-1945 |
| |
| 3 | Phạm Trân | 09-1945 |
| |
| 4 | Trần Vy | 1946 |
| |
| 5 | Phạm Thọ | 04-1947 |
| |
| 6 | Trần Vâng | 05-1947 |
| |
| 7 | Trần Xuân Tạc | 06-1947 |
| |
| 8 | Trần Cưỡi | 07-1947 |
| |
| 9 | Phạm Oánh | 07-1947 |
| |
| 10 | Trần Mọ | 1947 |
| |
| 11 | Trần Tri | 07-1947 |
| |
| 12 | Trần Kiểu | 07-1947 |
| |
| 13 | Mai Văn Cháu | 11-1947 |
| |
| 14 | Phạm Đốm | 03-1948 |
| |
| 15 | Phạm Chương | 04-1948 |
| |
| 16 | Trần Văn Thiệu | 1949 |
| |
| 17 | Trần Biểu | 01-1949 |
| |
| 18 | Phạm Triêm | 03-1949 |
| |
| 19 | Phạm Tý | 03-1949 |
| |
| 20 | Mai Mỏ | 05-1949 |
| |
| 21 | Trần Khẩn | 07-1949 |
| |
| 22 | Trần Hài | 08-1949 |
| |
| 23 | Trần Thị Vy | 08-1949 |
| |
| 24 | Trần Thiệt | 09-1949 |
| |
| 25 | Trần Hạo | 16-09-1949 |
| |
| 26 | Trần Kỉnh | 12-1949 |
| |
| 27 | Phạm Giang Hồ | 12-1949 |
| |
| 28 | Hoàng Họng | 01-1950 |
| |
| 29 | Trần ừ | 05-1950 |
| |
| 30 | Trần Hữu Châu | 09-1950 |
| |
| 31 | Mai Văn Hạo | 12-09-1950 |
| |
| 32 | Trần Văn Quýnh | 1951 |
| |
| 33 | Phạm Triệu | 3-1951 |
| |
| 34 | Mai Hạch | 05-1951 |
| |
| 35 | Trần Phùng | 05-1951 |
| |
| 36 | TrầnKy | 10-1951 |
| |
| 37 | Hồ Hải | 12-1951 |
| |
| 38 | Trần Cừu | 22-02-1952 |
| |
| 39 | Trần Tý | 02-1952 |
| |
| 40 | Phạm Đầm | 05-1952 |
| |
| 41 | Tạ Cược | 08-1952 |
| |
| 42 | Trần Hịch | 09-1952 |
| |
| 43 | Trần Hỷ | 09-1952 |
| |
| 44 | Trần Xướng | 04-1953 |
| |
| 45 | Mai Xao | 11-1953 |
| |
| 46 | Trần Tạc | 01-1954 |
| |
| 47 | Trần Kỷ | 04-1954 |
| |
| 48 | Hoàng Phú | 30-05-1954 |
| |
| 49 | Phạm Văn Tuy | 08-02-1958 |
| |
| 50 | Tạ Mạnh Khiên | 12-1960 |
| |
| 51 | Trần Đình Trọng | 04-02-1961 |
| |
| 52 | Trần Xuân Dượng | 27-04-1961 |
| |
| 53 | Trần Quang Trung | 06-08-1961 |
| |
| 54 | Trần Quốc Thắng | 06-08-1961 |
| |
| 55 | Trần Xuân Kỷ | 06-07-1964 |
| |
| 56 | Trần Xuân Bi | 12-1964 |
| |
| 57 | Trần Văn Anh | 27-03-1965 |
| |
| 58 | Mai Xuân Dậu | 11-1965 |
| |
| 59 | Trần Văn Tuệ | 02-1966 |
| |
| 60 | Trần Xuân Đính | 12-05-1966 |
| |
| 61 | Mai Thanh Hải | 30-09-1966 |
| |
| 62 | Tạ Đình Khôi | 30-09-1966 |
| |
| 63 | Trần Vinh Quang | 10-11-1966 |
| |
| 64 | Trần Quang Cảnh | 13-11-1966 |
| |
| 65 | Trần Xuân Nhu | 30-12-1966 |
| |
| 66 | Trần Văn ừ | 1967 |
| |
| 67 | Trần Văn Dèo | 1967 |
| |
| 68 | Hoàng Văn Hoá | 1967 |
| |
| 69 | Trần Văn Nhi | 1967 |
| |
| 70 | Trần Minh Thế | 1967 |
| |
| 71 | Trần Văn Nhỏ | 03-02-1967 |
| |
| 72 | Phạm Văn Thìn | 07-03-1967 |
| |
| 73 | Trần Văn Sửu | 20-03-1967 |
| |
| 74 | Phạm Thị Lý | 09-04-1967 |
| |
| 75 | Phạm Văn Xuyên | 16-04-1967 |
| |
| 76 | Trần Xuân Cà | 05-1967 |
| |
| 77 | Trần Thế Kỷ | 20-05-1967 |
| |
| 78 | Trần Văn Đạo | 30-05-1967 |
| |
| 79 | Phạm Dậu | 06-1967 |
| |
| 80 | Trần Văn Huệ | 07-1967 |
| |
| 81 | Mai Văn Thuyết | 01-07-1967 |
| |
| 82 | Nguyễn Tương Lai | 03-07-1967 |
| |
| 83 | Trần Hoàng | 09-07-1967 |
| |
| 84 | Mai Văn Thảo | 24-07-1967 |
| |
| 85 | Lưu Vĩnh Thế | 09-08-1967 |
| |
| 86 | Tạ Đình Hiên | 06-09-1967 |
| |
| 87 | Trần Thanh Tuất | 08-09-1967 |
| |
| 88 | Trần Văn Thuyết | 10-1967 |
| |
| 89 | Trần Đình Chỉ | 20-11-1967 |
| |
| 90 | Hoàng Qui | 12-1967 |
| |
| 91 | Trần Văn Tạc | 19-12-1967 |
| |
| 92 | Trần Xuân Bổng | 19-12-1967 |
| |
| 93 | Phạm Nuỵ | 1968 |
| |
| 94 | Hoàng Tiến Ninh | 1968 |
| |
| 95 | Phạm Hào | 1968 |
| |
| 96 | Trần Đình Đề | 07-02-1968 |
| |
| 97 | Mai Xuân Cập | 08-02-1968 |
| |
| 98 | Lê Văn Khế | 20-02-1968 |
| |
| 99 | Phạm Thọn | 18-03-1968 |
| |
| 100 | Trần Sỷ Ngọ | 27-03-1968 |
| |
| 101 | Trần Thị Minh Châu | 30-03-1968 |
| |
| 102 | Trần Đình Mão | 16-04-1968 |
| |
| 103 | Trần Hý | 26-04-1968 |
| |
| 104 | Mai Tiến Lảng | 30-04-1968 |
| |
| 104 | Trần Văn Nhu | 10-05-1968 |
| |
| 106 | Trần Văn ất | 06-1968 |
| |
| 107 | Trần Thị Lạc | 10-06-1968 |
| |
| 108 | Trần Văn Danh | 08-06-1968 |
| |
| 109 | Trần Đình Núi | 13-07-1968 |
| |
| 110 | Trần Văn Tháp | 19-08-1968 |
| |
| 111 | Trần Văn Hoàn | 23-09-1968 |
| |
| 112 | Trần Xuân Hoà | 09-11-1968 |
| |
| 113 | Tạ Đình Phùng | 13-12-1968 |
| |
| 114 | Phạm Thanh Liêm | 31-12-1968 |
| |
| 115 | Trần Văn Hoán | 20-02-1969 |
| |
| 116 | Trần Hải Bằng | 14-03-1969 |
| |
| 117 | Tạ Đình Dỵ | 04-04-1969 |
| |
| 118 | Trần Xuân Hiểu | 04-04-1969 |
| |
| 119 | Tạ Đình Tạc | 20-07-1969 |
| |
| 120 | Trần Đức Hà | 07-08-1969 |
| |
| 121 | Trần Quang Thìn | 24-02-1970 |
| |
| 122 | Trương Quang Bẹ | 10-04-1970 |
| |
| 123 | Trần Xuân Xảo | 09-05-1970 |
| |
| 124 | Phạm Văn ân | 11-05-1970 |
| |
| 125 | Trần Đình Côn | 12-05-1970 |
| |
| 126 | Trần Văn Thắng | 06-1970 |
| |
| 127 | Trần Trọng Lưu | 12-07-1970 |
| |
| 128 | Trần Văn Huỳnh | 10-1970 |
| |
| 129 | Hoàng Xuân Thịnh | 1971 |
| |
| 130 | Tạ Văn ố | 30-07-1971 |
| |
| 231 | Mai Xuân Hoà | 1972 |
| |
| 132 | Trần Văn Lục | 1972 |
| |
| 133 | Đào Hữu Phước | 1972 |
| |
| 134 | Trần Văn Toàn | 1972 |
| |
| 135 | Phạm Khắc Dũng | 25-04-1972 |
| |
| 136 | Phạm Thị Dưng | 26-04-1972 |
| |
| 137 | Trần Văn Mạch | 25-05-1972 |
| |
| 138 | Phạm Xuân Vịnh | 25-05-1972 |
| |
| 139 | Trần Văn Đức | 30-07-1972 |
| |
| 140 | Trần Văn Quyết | 10-1972 |
| |
| 141 | Nguyễn Văn Hùng | 10-1972 |
| |
| 142 | Phạm Văn Hùng | 11-1972 |
| |
| 143 | Phạm Gia Hoà | 08-11-1972 |
| |
| 144 | Phạm Thị Thiểu | 29-11-1972 |
| |
| 145 | Trần Văn Dậu | 09-1973 |
| |
| 146 | Trần Xuân Tài | 04-04-1975 |
| |
| 147 | Trần Văn Mậu | 28-04-1975 |
| |
| 146 | Tạ Văn Hạch | 11-05-1975 |
| |
| 149 | Phạm Văn Viên | 10-03-1976 |
| |
| 150 | Mai Xuân Thành | 1979 |
| |
| 151 | Phạm Duy Hiểu | 22-11-1979 |
| |
| 152 | Trần Xuân Nhân | 1981 |
| |
| 153 | Tạ Quang Thạch | 1985 |
| |
| 154 | Phạm Văn Đức |
|
| |
| 155 | Phạm Xuân Thái |
|
| |
Danh sách thương binh, bệnh binh, hưởng chất độc da cam của xã Quảng Văn
| TT | Họ và tên |
|
| 1 | Hoàng Bang |
|
| 2 | Hoàng Bạo |
|
| 3 | Hoàng Lương Thiện |
|
| 4 | Hoàng Minh Sữu |
|
| 5 | Hoàng Phúc |
|
| 6 | Hoàng Thị Sen |
|
| 7 | Hoàng Trung Thương |
|
| 8 | Hoàng Văn Học |
|
| 9 | Hoàng Văn Nông |
|
| 10 | Hoàng Văn Sâm |
|
| 11 | Hoàng Văn Vinh |
|
| 12 | Mai Thị Liển |
|
| 13 | Mai Thị Suốt |
|
| 14 | Mai Văn Bày |
|
| 15 | Mai Văn Dung |
|
| 16 | Mai Văn Hợi |
|
| 17 | Phạm Hồng Chiến |
|
| 18 | Phạm Mẹo |
|
| 19 | Phạm Thị Bát |
|
| 20 | Phạm Thị Huề |
|
| 21 | Phạm Thị Thơ |
|
| 22 | Phạm Thị Thuấn |
|
| 23 | Phạm Văn Thời |
|
| 24 | Trần Bình |
|
| 25 | Trần Quang Đản |
|
| 26 | Trần Quang Đông |
|
| 27 | Trần Thị Đào |
|
| 28 | Trần Thị Đoài |
|
| 29 | Trần Thị Hởi |
|
| 30 | Trần Thị Khương |
|
| 31 | Trần Thị Lê |
|
| 32 | Trần Văn Chẩm |
|
| 33 | Trần Văn Chén |
|
| 34 | Trần văn Dương |
|
| 35 | Trần Văn Hoán |
|
| 36 | Trần Văn Huý |
|
| 37 | Trần Văn Nhung |
|
| 38 | Trần Xuân Hảo |
|
| 39 | Trần Xuân Hy |
|
| 40 | Trần Xuân Mão |
|
| 41 | Võ Văn Khuể |
|
Thương binh tỷ lệ thương tật từ 61%-80%
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Phạm Xuân ất |
|
| 2 | Trần Bá Tước |
|
| 3 | Trần Văn Châu |
|
| 4 | Trần Văn Minh |
|
Thương binh từ 81% trở lên
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Mai Văn Quát |
|
| 2 | Trần Văn Đèo |
|
Bệnh binh mất sức lao động từ 61%-70%
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Mai Xuân Nối |
|
| 2 | Phạm Văn Tín |
|
| 3 | Tạ Minh Tuấn |
|
| 4 | Trần Quang Đông |
|
| 5 | Trần Quang Nhung |
|
| 6 | Trần Văn Đồn |
|
| 7 | Trần Văn ẻ |
|
| 8 | Trần Văn Thận |
|
| 9 | Trần Văn Thắng |
|
| 10 | Trần Văn Thọ |
|
| 11 | Trần Văn Thông |
|
| 12 | Trần Văn Thuấn |
|
| 13 | Trần Văn Toả |
|
| 14 | Trần Văn Vưu |
|
| 15 | Trần Xuân Hoá |
|
Danh sách bệnh binh MSLĐ từ 71%-80%
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Phạm Đình Quyết |
|
Danh sách bệnh binh MSLĐ từ 81%-90%
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Trần Đình Châu |
|
Thương binh b mất sức từ 21%-60%
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Mai Văn Đài |
|
| 2 | Trần Văn Trung |
|
Thương binh b mất sức từ 81% trở lên
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Mai Văn Thắng |
|
Danh sách người bị bệnh suy giảm khả năng lao động dưới 80% (nhiểm Cddc)
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Hoàng Tương |
|
| 2 | Mai Xuiân Đương |
|
| 3 | Mai Xuân Vời |
|
| 4 | Tạ Thị Ky |
|
| 5 | Trần Kiều |
|
| 6 | Trần Thị Mẹo |
|
Danh sách người bị bệnh SGKN lao động trên 80%(Nhiểm CĐdc)
| TT | Họ Và TÊN |
|
| 1 | Trần Đình Du |
|
Tác giả bài viết: BBT
Nguồn tin: LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG VĂN ( 1930-2010 )
Gửi bình luận của bạn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Quảng Văn đất mẹ yêu thương
Nhạc và lời: Trần Xuân Yển
Thể hiện: Ca sỹ Hoàng Nhân
Quảng Văn quê hương em
Lời: Trần Xuân Yển
Nhạc: Trần Anh Tuấn
Thể hiện: Ca sỹ Thanh Nhàn
La Hà - Những con đường  [Gửi bởi: Mina_pham]
Thông báo  [Gửi bởi: PHAM DUY TRINH]
KỸ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2011  [Gửi bởi: Luu Thai]
Bức Đại Tự Hoành Phi họ Trần Côi - Một cổ vật vô giá  [Gửi bởi: thiện trần]
KHOAI LANG LAHÀ  [Gửi bởi: thanhlamqb]
QUẢNG VĂN ĐẤT MẸ YÊU THƯƠNG  [Gửi bởi: Mai Phương]
Danh sách đồng hương làng La Hà  [Gửi bởi: tinh]
Đang truy cập :
1
Hôm nay :
253
Tháng hiện tại
: 11911
Tổng lượt truy cập : 198689